장서현황
(단위 : 권 / 2026년 6월 기준)
| 류별/구분 | 계 | 일반도서 | 유/아동도서 | 이동도서 |
|---|---|---|---|---|
| 총류 | 14,882 | 11,968 | 1,652 | 1,262 |
| 철학 | 16,316 | 13,266 | 1,237 | 1,813 |
| 종교 | 9,161 | 7,821 | 694 | 647 |
| 사회과학 | 50,693 | 40,575 | 5,070 | 5,048 |
| 순수과학 | 15,335 | 7,042 | 5,585 | 2,708 |
| 기술과학 | 21,988 | 17,313 | 1,800 | 2,875 |
| 예술 | 15,520 | 12,722 | 1,391 | 1,407 |
| 언어 | 10,565 | 6,326 | 3,344 | 895 |
| 문학 | 107,366 | 58,338 | 27,403 | 21,625 |
| 역사 | 28,967 | 20,469 | 5,159 | 3,339 |
| 국외서 | 3,789 | 3,789 | - | - |
| 향토문인 | 2,071 | 2,071 | - | - |
| 점자 | 622 | 622 | - | - |
| 비도서자료(전자자료) | 10,331 | 10,331 | - | - |
| 계 | 307,607 | 212,653 | 53,335 | 41,619 |
류별 자료 통계
(단위 : 권 / 2026년 6월 기준)
| 구분 | 총류 000 |
철학 100 |
종교 200 |
사회과학 300 |
자연과학 400 |
총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 도서 |
1,399 | 2,355 | 890 | 8,853 | 7,097 | 75,899 |
| 기술과학 500 |
예술 600 |
언어 700 |
문학 800 |
역사 900 |
||
| 3,260 | 2,023 | 3,842 | 39,772 | 6,408 |
실별 자료 통계
(단위 : 권 / 2026년 6월 기준)
| 모자열람실(1층) | 아동열람실(2층) | - | - | 총계 |
|---|---|---|---|---|
| 41,040 | 34,859 | - | - | 75,899 |
류별 자료 통계
(단위 : 권 / 2025년 11월 기준)
| 구분 | 총류 000 |
철학 100 |
종교 200 |
사회과학 300 |
자연과학 400 |
총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 도서 |
506 | 80 | 126 | 1,465 | 1,638 | 25,945 |
| 기술과학 500 |
예술 600 |
언어 700 |
문학 800 |
역사 900 |
||
| 530 | 501 | 5,340 | 14,966 | 793 |
장서현황
(단위 : 권 / 2026년 4월 기준)
| 류별/구분 | 계 | 일반도서 | 유/아동도서 |
|---|---|---|---|
| 총류 | 1,500 | 859 | 641 |
| 철학 | 1,887 | 1,510 | 377 |
| 종교 | 588 | 425 | 163 |
| 사회과학 | 6,030 | 3,899 | 2,131 |
| 자연과학 | 3,497 | 1,175 | 2,322 |
| 기술과학 | 3,610 | 2,755 | 855 |
| 예술 | 2,027 | 1,660 | 367 |
| 언어 | 1,005 | 509 | 496 |
| 문학 | 17,113 | 8,246 | 8,867 |
| 역사 | 3,279 | 1,665 | 1,614 |
| 점자도서 | 324 | 33 | 291 |
| 세계도서 | 452 | 1 | 451 |
| 큰글자도서 | 1,105 | 1,105 | - |
| 향토자료 | 162 | 162 | - |
| 비도서자료(DVD) | 1,033 | 1,033 | - |
| 비도서자료(전자자료) | 481 | 481 | - |
| 계 | 44,093 | 25,518 | 18,575 |








